г. Москва, станция метро "Строгино"
Строгинский бульвар д. 10 корп. 3
Строгинский бульвар д. 10 корп. 3
Современная многофункциональная
клиника у метро Строгино
клиника у метро Строгино
Косметология
Поликлиника
Ведение беременности
Ведение беременности в клинике Studio Smile - комплекс всех необходимых обследований и наблюдение беременной врачами специалистами с момента постановки на учет до родов.
Двигайте таблицу влево-вправо чтобы посмотреть содержимое
| ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА БЕРЕМЕННОЙ | ||||
| Количество посещений | ||||
| Перечень услуг | С I триместра | Со II триместра | С III триместра | |
| 1 | Консультационный осмотр акушером-гинекологом | 10 | 8 | 7 |
| 2 | УЗИ беременной 11-14 недель | 1 | ||
| 3 | УЗИ беременной 19-21 недели | 1 | 1 | |
| 4 | УЗИ беременной 30-34 недели | 1 | 1 | 1 |
| 5 | УЗИ молочных желез | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Общий анализ мочи | 10 | 8 | 6 |
| 7 | Посев мочи | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Клинический анализ крови | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Биохимический комплекс: АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Креатинин, Мочевина, Общий белок, Глюкоза, Железо, Магний, Альбумин, Щелочная фосфотаза, K/Na/Cl/Ca, Общий холестерин, Ферритин, 25-OH витамин D (25-hydroxyvitamin D) | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Биохимический комплекс: АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Креатинин, Мочевина, Общий белок, Глюкоза, Общий холестерин | 1 | 1 | |
| 11 | Гемостазиограмма : время свертываемости, время кровотечения, Фибриноген, Протромбин по Квику, протромбиновый индекс+МНО, АЧТВ, Антитромбин III, тромбиновое время, РКФМ, D-димер | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Гемостазиограмма: Фибриноген, Протромбин по Квику, протромбиновый индекс+МНО, АЧТВ, Антитромбин III, тромбиновое время, РКФМ, D-димер | 1 | 1 | |
| 13 | Исследование крови на группу крови, резус-фактор | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Гормональные маркеры невынашивания беременности: Т4 свободный, ТТГ, Т3 свободный | 1 | 1 | |
| 15 | Консультация невролога | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Консультация стоматолога | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Консультация офтальмолога | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Консультация терапевта-кардиолога | 2 | 2 | 1 |
| 19 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Консультация отоларинголога | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Госпитальный комплекс (ВИЧ-1,2, RW, HСV, HbsAg) | 2 | 2 | 1 |
| 22 | Пероральный глюкозотолерантный тест (24 - 28 недель беременности) | 1 | 1 | |
| 23 | Флороценоз и Микроскопия | 2 | 2 | 1 |
| 24 | Скрининг-исследование на ЦМВ, герпес 1,2 типа, ВПЧ | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Цитология | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Кольпоскопия | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Пренатальный скрининг I триместра беременности, расчет риска хромосомных аномалий плода, программа LifeCycle (DELFIA) (ХГЧ, PAPP-A) 11-14 недель | 1 | ||
| 28 | Пренатальный скрининг II триместра беременности, расчет риска хромосомных аномалий плода, программа LifeCycle (DELFIA)(ХГЧ, АФП,эстриол) 16-18 недель | 1 | ||
| 29 | TORCH исследование крови на ЦМВ, краснуху, герпес 1,2, токсоплазмоз Ig G | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Посев из зева, в т.ч. на золотистый стафилококк, с чувствительностью к антибиотикам | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Посев на микрофлору с определением с чувствительностью к антибиотикам и антимикотикам (из влагалища), 30 недель | 1 | 1 | 1 |
| 32 | КТГ (32, 34, 35 неделя беременности) | 3 | 3 | 3 |
| 91450 | 82700 | 59900 | ||
Специалисты по направлению
Врач акушер-гинеколог, врач УЗ-диагностики
Врач акушер-гинеколог, врач УЗ-диагностики, эндоскопист



